Volksbegehren 1987 bis 1997 - Stimmbeteiligungen in Wien
- VB87: Anti-Privilegien-Volksbegehren (1.131.191 Stimmberechtigte)
- VB89: Volksbegehren zur Senkung der Klassenschülerzahl (1.131.818 Stimmberechtigte)
- VB89/II: Volksbegehren zur Sicherung der Rundfunkfreiheit in Österreich (1.131.028 Stimmberechtigte)
- VB91: Volksbegehren für eine Volksabstimmung über einen Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (1.114.173 Stimmberechtigte)
- VB93: Volksbegehren "Österreich zuerst" (1.117.183 Stimmberechtigte)
- VB95: Volksbegehren "Pro Motorrad" (1.108.611 Stimmberechtigte)
- VB96T: Tierschutz-Volksbegehren (1.106.813 Stimmberechtigte)
- VB96N: Neutralitäts-Volksbegehren (1.106.813 Stimmberechtigte)
- VB97G: Gentechnik-Volksbegehren (1.102.883 Stimmberechtigte)
- VB97F: Frauen-Volksbegehren (1.102.883 Stimmberechtigte)
- VB97S: Volksbegehren "Schilling-Volksabstimmung" (1.092.767 Stimmberechtigte)
- VB97A: Volksbegehren "Atomfreies Österreich" (1.092.767 Stimmberechtigte)
Gültige Eintragungen
Bezirk | VB87 | VB89 | VB89/II | VB91 | VB93 | VB95 | VB96T | VB96N | VB97G | VB97F | VB97S | VB97A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 620 | 379 | 358 | 540 | 1.079 | 107 | 1.645 | 955 | 2.638 | 1.855 | 669 | 639 |
2 | 1.750 | 1.571 | 907 | 1.786 | 5.777 | 510 | 6.721 | 4.959 | 12.267 | 8.418 | 3.493 | 3.179 |
3 | 1.928 | 1.660 | 1.142 | 2.080 | 5.112 | 479 | 6.411 | 4.366 | 12.361 | 8.626 | 3.287 | 3.048 |
4 | 825 | 734 | 489 | 909 | 1.794 | 194 | 2.393 | 1.431 | 4.744 | 3.472 | 1.078 | 1.022 |
5 | 899 | 811 | 454 | 1.045 | 3.177 | 288 | 3.495 | 2.399 | 7.097 | 4.857 | 1.795 | 1.575 |
6 | 647 | 600 | 387 | 657 | 1.631 | 191 | 2.124 | 1.313 | 4.504 | 3.319 | 1.017 | 914 |
7 | 632 | 615 | 329 | 1.005 | 1.540 | 175 | 2.157 | 1.312 | 4.772 | 3.634 | 939 | 845 |
8 | 614 | 664 | 348 | 787 | 1.315 | 181 | 1.777 | 1.103 | 3.868 | 2.970 | 835 | 852 |
9 | 893 | 878 | 493 | 1.117 | 2.197 | 223 | 2.963 | 1.991 | 6.416 | 4.801 | 1.412 | 1.361 |
10 | 2.804 | 2.404 | 1.302 | 2.357 | 10.217 | 1.211 | 12.224 | 9.399 | 22.495 | 14.739 | 6.415 | 5.917 |
11 | 1.092 | 1.032 | 578 | 923 | 4.326 | 623 | 5.504 | 4.126 | 10.774 | 7.082 | 2.875 | 2.663 |
12 | 1.785 | 1.535 | 894 | 1.575 | 5.423 | 572 | 6.500 | 4.698 | 12.402 | 8.077 | 3.283 | 3.205 |
13 | 1.987 | 1.876 | 1.378 | 1.710 | 3.440 | 541 | 5.680 | 3.258 | 9.185 | 5.826 | 2.453 | 2.443 |
14 | 2.094 | 1.965 | 1.138 | 1.995 | 5.202 | 708 | 6.777 | 4.594 | 13.297 | 8.494 | 3.358 | 3.255 |
15 | 1.167 | 909 | 541 | 1.159 | 4.543 | 442 | 4.418 | 3.314 | 8.761 | 5.805 | 2.398 | 2.262 |
16 | 1.831 | 1.844 | 832 | 1.640 | 6.519 | 628 | 6.651 | 4.901 | 12.763 | 8.533 | 3.472 | 3.311 |
17 | 1.272 | 1.194 | 661 | 1.400 | 3.533 | 379 | 4.218 | 2.760 | 7.432 | 4.898 | 1.978 | 1.898 |
18 | 1.759 | 1.807 | 1.065 | 1.691 | 3.194 | 375 | 4.635 | 2.715 | 8.232 | 5.629 | 2.000 | 2.063 |
19 | 2.002 | 1.973 | 1.253 | 1.790 | 4.147 | 532 | 6.482 | 3.985 | 11.448 | 7.461 | 2.808 | 2.716 |
20 | 1.201 | 1.160 | 624 | 1.280 | 5.279 | 471 | 5.693 | 4.391 | 10.588 | 6.988 | 3.197 | 3.011 |
21 | 2.323 | 2.296 | 1.205 | 2.309 | 7.680 | 1.138 | 10.706 | 7.977 | 21.796 | 14.335 | 5.521 | 5.413 |
22 | 1.994 | 2.419 | 1.232 | 2.231 | 6.940 | 1.418 | 10.038 | 7.293 | 21.653 | 14.368 | 4.863 | 4.821 |
23 | 2.291 | 2.180 | 1.296 | 1.793 | 4.975 | 1.001 | 7.349 | 4.957 | 13.820 | 8.928 | 3.311 | 3.231 |
Wien Gesamt | 34.410 | 32.506 | 18.906 | 33.779 | 99.040 | 12.387 | 126.561 | 88.197 | 243.313 | 163.115 | 62.457 | 59.644 |
Die Prozentwerte beziehen sich auf die jeweils gültige Zahl der Stimmberechtigten.
Volksbegehrensergebnis | VB87 | VB89 | VB89/II | VB91 | VB93 | VB95 | VB96T | VB96N | VB97G | VB97F | VB97S | VB97A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unterstützungserklärungen (Wien Gesamt) | 0 | 4.110 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 3.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gültige Eintragungen inklusive Unterstützungserklärungen (Wien Gesamt) | 34.410 | 36.616 | 18.906 | 33.779 | 99.040 | 13.310 | 126.561 | 91.350 | 243.313 | 163.115 | 62.457 | 59.644 |
Stimmbeteiligung in Prozent (Wien Gesamt) | 3,04 | 3,24 | 1,67 | 3,03 | 8,87 | 1,20 | 11,43 | 8,25 | 22,06 | 14,79 | 5,72 | 5,46 |
Kontakt
Diesen Inhalt teilen
Diesen Inhalt einbetten
Der eingebettete Inhalt aktualisiert sich automatisch, sobald wir ihn auf wien.gv.at ändern.
Informationen zum Inhalt
- Letzte Aktualisierung: 12.10.2025, 14.16 Uhr
- Eindeutige ID dieses Inhalts: 2ef78fca-96b8-4b9f-899f-739869497fe3
- Maschinenlesbare Version: JSON
Dieser Inhalt wird von der Stadt Wien kostenfrei gemäß Creative Commons CC-BY 4.0 zur Verfügung gestellt.