Bewohnte Wohnungen nach Gemeindebezirken 2022

Gemeindebezirk Insgesamt Bewohnte Wohnungen zum Stichtag 1.1. - davon mit . Personen Gemeldete Hauptwohnsitze ***
1 2 3 4 5 6 und mehr insgesamt je Wohnung
Nw  * Np ** abs.
Wien 958.521 439.727 267.324 118.240 81.950 32.019 19.261 137.087 1.954.077 2,04
1. Innere Stadt 8.723 4.498 2.376 975 546 201 127 881 16.245 1,86
2. Leopoldstadt 53.388 25.835 14.204 6.365 4.178 1.677 1.129 8.069 106.504 1,99
3. Landstraße 49.708 24.487 13.934 5.745 3.629 1.218 695 5.217 95.413 1,92
4. Wieden 17.316 8.462 4.824 2.091 1.254 464 221 1.536 33.255 1,92
5. Margareten 29.121 14.794 8.035 3.229 1.843 774 446 3.056 54.849 1,88
6. Mariahilf 16.953 8.729 4.781 1.868 1.041 331 203 1.560 31.274 1,84
7. Neubau 17.707 9.211 4.978 1.959 1.033 340 186 1.258 32.134 1,81
8. Josefstadt 13.051 6.744 3.642 1.449 852 219 145 1.743 24.621 1,89
9. Alsergrund 22.954 11.927 6.471 2.475 1.396 446 239 2.054 42.162 1,84
10. Favoriten 99.517 43.086 27.365 12.585 9.391 4.333 2.757 19.059 213.859 2,15
11. Simmering 48.920 20.318 13.520 6.636 5.074 2.133 1.239 8.585 106.812 2,18
12. Meidling 48.719 22.893 13.207 5.820 3.964 1.727 1.108 7.630 98.888 2,03
13. Hietzing 27.144 12.628 7.516 3.416 2.375 803 406 3.025 54.448 2,01
14. Penzing 46.971 21.836 13.271 5.757 3.948 1.372 787 5.620 93.921 2,00
15. Rudolfsheim-Fünfhaus 39.449 19.543 10.594 4.491 2.838 1.226 757 5.587 77.273 1,96
16. Ottakring 51.591 24.746 14.114 6.063 3.954 1.639 1.075 7.793 102.967 2,00
17. Hernals 28.349 13.261 7.879 3.453 2.315 932 509 3.691 56.989 2,01
18. Währing 26.640 13.145 7.003 3.239 2.185 715 353 2.565 51.748 1,94
19. Döbling 37.866 18.458 10.214 4.305 3.069 1.144 676 5.197 74.994 1,98
20. Brigittenau 42.859 20.919 11.354 4.784 3.272 1.539 991 6.699 85.461 1,99
21. Floridsdorf 84.213 35.808 24.180 10.948 8.030 3.190 2.057 14.058 179.140 2,13
22. Donaustadt 93.511 36.320 27.913 13.399 10.179 3.661 2.039 14.039 205.403 2,20
23. Liesing 53.851 22.079 15.949 7.188 5.584 1.935 1.116 8.165 115.717 2,15

Quelle: Statistik Austria – Gebäude- bzw. Häuser- und Wohnungszählungen 1991 und 2001;
Stadt Wien Wahlen und verschiedene Rechtsangelegenheiten/Wien Digital – Lokales Melderegister;
Stadt Wien Wirtschaft, Arbeit und Statistik – Wiener Bevölkerungsregister.

* Nw = Anzahl der Wohnungen mit 6 und mehr gemeldeten Personen.
** Np = Gesamtzahl der Personen in Wohnungen mit 6 und mehr gemeldeten Personen.
*** Die Anzahl der gemeldeten Hauptwohnsitze ist unbereinigt und weicht daher vom offiziellen Bevölkerungsstand (siehe Kapitel 5) leicht ab.

Anmerkungen

Verantwortlich für diese Seite:
Stadt Wien | Wirtschaft, Arbeit und Statistik
Kontaktformular