Wasserqualität von EU-Badestellen - Biologielabor der MA 39
Diese Seite wird mit Beginn der Badesaison 2010 wieder aktualisiert.
Die Untersuchung der Badewasserqualität der Alten und Neuen Donau sowie des Strandbades Stadlau erfolgt nach den Vorgaben der Richtlinie des Rates über die Qualität der Badegewässer (76/160/EWG ) in 14-tägigen Intervallen. In der Praxis werden zu Beginn jeder Woche abwechselnd die Proben der Neuen beziehungsweise der Alten Donau entnommen. Aufgrund der Zeit, die mikrobiologische Kulturverfahren erfordern, können die neuesten Ergebnisse frühestens am folgenden Donnerstag oder Freitag veröffentlicht werden.
- Details zu Untersuchungsintervallen
- Badeverbot und Beeinträchtigungen der Wasserqualität
- Wasserqualität von Naturbadeplätzen
Badestelle | letztes Untersuchungsdatum | Badeeignung | Gesamtcoliforme Bakterien MPN/100 ml | Fäkalcoliforme Bakterien MPN/100 ml | Enterokokken KBE/100 ml | Sichttiefe m | Temperatur °C | Verunreinigung (Mineralöle, Tenside, Phenol, Teer) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neue Donau, obere Stauhaltung | ||||||||
Segelhafen (ND1) | 21.09.2009 | ja | 121 | <10 | 12 | >2,00 | 19,0 | nein |
Jedlerseer Brücke (ND2) | 21.09.2009 | ja | 86 | <10 | <2 | >2,50 | 19,1 | nein |
Nordbahnbrücke (ND3) | 23.09.2009 | ja | 310 | <100 | 8 | >1,90 | 19,5 | nein |
Reichsbrücke (ND4) | 21.09.2009 | ja | 63 | 20 | 8 | 2,50 | 20,1 | nein |
Wasserskilift (ND5) | 21.09.2009 | ja | 110 | <10 | <2 | >2,50 | 19,6 | nein |
Neue Donau, untere Stauhaltung | ||||||||
Ostbahnbrücke (ND6) | 21.09.2009 | ja | 379 | 20 | 300 | >2,50 | 19,9 | nein |
Steinspornbrücke (ND7) | 21.09.2009 | ja | 185 | <10 | <2 | 2,30 | 20,0 | nein |
Höhe Lobgrundstraße (ND8) | 21.09.2009 | ja | 216 | <10 | <2 | 2,30 | 20,9 | nein |
oberhalb Wehr 2 (ND9) | 21.09.2009 | ja | 637 | 20 | 14 | 2,40 | 20,7 | nein |
Alte Donau | ||||||||
Angelibad (AD1) | 31.08.2009 | ja | 657 | 30 | 24 | 1,40 | 22,4 | nein |
Strandbad Alte Donau (AD2) | 31.08.2009 | ja | 1058 | 31 | 24 | 1,80 | 22,7 | nein |
Gänsehäufel Weststrand (AD3) | 31.08.2009 | ja | 571 | 31 | 20 | 1,50 | 21,0 | nein |
Gänsehäufel Oststrand (AD4) | 31.08.2009 | ja | 683 | 10 | 8 | 1,60 | 21,7 | nein |
Gänsehäufel Südstrand (AD5) | 31.08.2009 | ja | 1071 | 20 | 48 | 1,70 | 21,7 | nein |
Kaiserwasser (AD6) | 31.08.2009 | ja | 1178 | 52 | 28 | 1,40 | 21,4 | nein |
Untere Alte Donau (AD7) | 31.08.2009 | ja | 857 | 31 | 76 | 1,60 | 22,0 | nein |
Mühlwasser | ||||||||
Strandbad Stadlau | 31.08.2009 | ja | 1989 | 41 | 26 | 1,60 | 21,2 | nein |
Richt- und Grenzwerte
Richtlinie des Europarates über die Qualität der Badegewässer
Werte | Gesamtcoliforme Bakterien | Fäkalcoliforme Bakterien | Enterokokken KBE/100 ml | Sichttiefe m | Temperatur °C | Verunreinigung (Mineralöle, Tenside, Phenol, Teer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Richtwerte | 500 | 100 | 100 | > 2 | ||
Grenzwerte | 10.000 | 2.000 | > 1 | keine |

© wien.at: Magistrat der Stadt Wien, Rathaus, A-1082 Wien